
| قسم | أستاذ مساعد ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ محاضر ب | أستاذ محاضر أ | بروفيسور | المجموع |
| قسم البيوكيمياء الحيوية | 1 | 0 | 10 | 7 | 11 | 29 |
| قسم البيوتكنولوجيا | 0 | 3 | 7 | 13 | 2 | 25 |
| قسم البيئة و المحيط | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 21 |
| قسم البيولوجيا و فيزيولوجيا النبات | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 |
| قسم الميكروبيولوجيا | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | 26 |
| قسم الدراسات القاعدية | 0 | 5 | 17 | 18 | 5 | 45 |
| قسم البيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 28 |
| قسم العلوم الزراعية | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 32 |
| المجموع | 2 | 28 | 65 | 75 | 52 | 222 |

| القسم | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | المجموع |
| قسم الدراسات القاعدية | 1772 | 1355 | - | - | - | 3127 |
| قسم البيوتكنولوجيا | - | - | 230 | 206 | 147 | 583 |
| قسم البيئة و المحيط | - | - | 206 | 108 | 67 | 381 |
| قسم العلوم الزراعية | 461 | 257 | 179 | 92 | 57 | 1046 |
| قسم البيوكيمياء الحيوية | - | - | 196 | 181 | 182 | 559 |
| قسم الميكروبيولوجيا | - | - | 216 | 198 | 166 | 580 |
| قسم البيولوجيا وفيزيولوجيا الحيوان | - | - | 286 | 230 | 183 | 699 |
| قسم البيولوجيا و فيزيولوجيا النبات | - | - | 138 | 108 | 62 | 308 |
| المجموع | 2233 | 1612 | 1451 | 1123 | 864 | 7283 |

